Evolución Mensual del Euríbor
Evolución mensual del Euríbor a un año durante los últimos años:
La media parcial del euríbor en Agosto del 2025 es del 2.116%, con datos de 15 días hasta el 21 de Agosto del 2025 y a falta de 6 días hábiles para cerrar el mes.
MES | VALOR |
---|---|
Ago 2025 | 2.116% |
Jul 2025 | 2.079% |
Jun 2025 | 2.081% |
May 2025 | 2.081% |
Abr 2025 | 2.143% |
Mar 2025 | 2.398% |
Feb 2025 | 2.407% |
Ene 2025 | 2.525% |
Dic 2024 | 2.436% |
Nov 2024 | 2.506% |
Oct 2024 | 2.691% |
Sep 2024 | 2.936% |
Ago 2024 | 3.166% |
Jul 2024 | 3.526% |
Jun 2024 | 3.650% |
May 2024 | 3.680% |
Abr 2024 | 3.703% |
Mar 2024 | 3.718% |
Feb 2024 | 3.671% |
Ene 2024 | 3.609% |
Dic 2023 | 3.679% |
Nov 2023 | 4.022% |
Oct 2023 | 4.160% |
Sep 2023 | 4.149% |
Ago 2023 | 4.073% |
Fuente: Banco de España. Puede consultarse la página oficial en la web de European Money Markets Institute para obtener información adicional sobre los tipos de interés euríbor.