Evolución Mensual del Euríbor
Evolución mensual del Euríbor a un año durante los últimos años:
La media parcial del euríbor en Noviembre del 2025 es del 2.216%, con datos de 10 días hasta el 14 de Noviembre del 2025 y a falta de 10 días hábiles para cerrar el mes.
| MES | VALOR |
|---|---|
| Nov 2025 | 2.216% |
| Oct 2025 | 2.187% |
| Sep 2025 | 2.172% |
| Ago 2025 | 2.114% |
| Jul 2025 | 2.079% |
| Jun 2025 | 2.081% |
| May 2025 | 2.081% |
| Abr 2025 | 2.143% |
| Mar 2025 | 2.398% |
| Feb 2025 | 2.407% |
| Ene 2025 | 2.525% |
| Dic 2024 | 2.436% |
| Nov 2024 | 2.506% |
| Oct 2024 | 2.691% |
| Sep 2024 | 2.936% |
| Ago 2024 | 3.166% |
| Jul 2024 | 3.526% |
| Jun 2024 | 3.650% |
| May 2024 | 3.680% |
| Abr 2024 | 3.703% |
| Mar 2024 | 3.718% |
| Feb 2024 | 3.671% |
| Ene 2024 | 3.609% |
| Dic 2023 | 3.679% |
| Nov 2023 | 4.022% |
Fuente: Banco de España. Puede consultarse la página oficial en la web de European Money Markets Institute para obtener información adicional sobre los tipos de interés euríbor.